服務(wù)熱線(xiàn)
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-10
簡(jiǎn)要描述:
固本數控強力成型磨床專(zhuān)業(yè)精密磨削各種內外弧槽,如:大小線(xiàn)軌滑塊、中小型線(xiàn)軌、珠架及軌、交叉導軌等。
固本數控強力成型磨床立軸數控成型磨床上下zui小進(jìn)給量為0.1um,前后zui小進(jìn)給量為0.5um..
加工面對基面平行度:300:0.002mm.
滾道間相互平行度:0.002mm.
立軸數控成型磨床主要規格參數
固本數控強力成型磨床主要規格參數
項 目 | 單位 | SG-164PCL | ||
工作臺面工作尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 1700×400 | ||
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1800×420 | ||
工作臺面至立軸端面zui大距離 | mm | 500 | ||
工作臺zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 850 | ||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×3 | |
工作臺驅動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | ||
工作臺速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | ||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.05 |
手輪每轉 | mm | 0.1/1/5 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.03 | |
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
磨頭 (上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/1.0 | ||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.04 | |
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | ||
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-φ120(選配) | |
主軸zui高轉速(變頻控制) | r.p.m | 24000-60000(選配) | ||
主軸功率 | KW | 2-13(選配) | ||
修整器 (選) | 滾輪軸轉速(伺服控制) | r.p.m | 500-3000 | |
伺服電機功率(AC servo) | KW | 0.4 | ||
電機 | 前后伺服電機(AC servo) | KW | 0.85 | |
上下伺服電機(AC servo) | KW | 0.85 | ||
油壓電機 | KW | 3.7 | ||
運輸包裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 5400×2200×2500 | ||
工作占地空間(長(cháng)×寬×高) | mm | 5500×3000×2400 | ||
機床凈重/毛重 | kg | 5550/5950 | ||
SG-164PCL工作精度 | ||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | ||
滾道對安裝基面平行度 | mm | 0.003 | ||
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |
地址:浙江省桐鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區同仁路788號
電話(huà):86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap